180 Female, Reducing
- Follow plus tolerance of BIS.
- Hot galvanised with thick uniform zinc coating.
- Accurate threading & perfectly angled to 180°.
- Superior grade malleability to ensure crack free installation.
NOMINAL SIZE (inches) | SPECIFIED DIMENSIONS & TOLERANCE (a) | OBSERVED DIMENSIONS (a) | SPECIFIED WALL THICKNESS & TOLERANCE | OBSERVED WALL THICKNESS |
3/8 x 1/4 | 30 ± 1.5 | 30.5 | 2.5 -0.5 | 2.7 |
1/2 x 1/4 | 36 ± 2.0 | 36.0 | 2.5 -0.5 | 3.2 |
1/2 x 3/8 | 36 ± 2.0 | 36.0 | 2.5 -0.5 | 3.1 |
3/4 x 1/2 | 39 ± 2.0 | 40.0 | 3 -0.7 | 4.0 |
1 x 1/4 | 45 ± 2.0 | 45.4 | 3 -0.7 | 3.5 |
1 x 3/8 | 45 ± 2.0 | 45.5 | 3 -0.7 | 3.5 |
1 x 1/2 | 45 ± 2.0 | 45.9 | 3 -0.7 | 3.8 |
1 x 3/4 | 45 ± 2.0 | 45.9 | 3 -0.7 | 3.9 |
1¼ x 1/2 | 50 ± 2.0 | 50.4 | 3.5 -0.7 | 4.0 |
1¼ x 3/4 | 50 ± 2.0 | 50.1 | 3.5 -0.7 | 4.1 |
1¼ x 1 | 50 ± 2.0 | 50.8 | 3.5 -0.7 | 4.5 |
1½ x 1/2 | 55 ± 2.5 | 55.4 | 3.5 -0.7 | 4.5 |
1½ x 3/4 | 55 ± 2.5 | 55.8 | 3.5 -0.7 | 4.2 |
1½ x 1 | 55 ± 2.5 | 55.0 | 3.5 -0.7 | 4.0 |
1½ x 1¼ | 55 ± 2.5 | 55.0 | 3.5 -0.7 | 4.2 |
2 x 1/2 | 65 ± 2.5 | 65.0 | 4 -0.7 | 5.0 |
2 x 3/4 | 65 ± 2.5 | 65.0 | 4 -0.7 | 4.8 |
2 x 1 | 65 ± 2.5 | 65.0 | 4 -0.7 | 5.0 |
2 x 1¼ | 65 ± 2.5 | 65.0 | 4 -0.7 | 5.0 |
2 x 1½ | 65 ± 2.5 | 65.0 | 4 -0.7 | 4.2 |
2½ x 1/2 | 71 ± 2.5 | 72.3 | 4.5 -1 | 4.5 |
2½ x 3/4 | 71 ± 2.5 | 73.5 | 4.5 -1 | 4.7 |
2½ x 1 | 74 ± 2.5 | 74.7 | 4.5 -1 | 4.5 |
2½ x 1¼ | 74 ± 2.5 | 75.0 | 4.5 -1 | 5.0 |
2½ x 1½ | 74 ± 2.5 | 74.5 | 4.5 -1 | 4.7 |
2½ x 2 | 74 ± 3.0 | 76.0 | 4.5 -1 | 4.8 |
3 x 1/2 | 78 ± 3.0 | 78.4 | 4.5 -1 | 5.0 |
3 x 3/4 | 78 ± 3.0 | 78.0 | 4.5 -1 | 5.5 |
All dimensions are in mm |
Dimensions
NOMINAL SIZE (inches) | SPECIFIED DIMENSIONS & TOLERANCE (a) | OBSERVED DIMENSIONS (a) | SPECIFIED WALL THICKNESS & TOLERANCE | OBSERVED WALL THICKNESS |
3 x 1 | 78 ± 3.0 | 81.0 | 5.0 -1.0 | 5.5 |
3 x 1¼ | 78 ± 3.0 | 80.0 | 5.0 -1.0 | 5.5 |
3 x 1½ | 80 ± 3.0 | 83.0 | 5.0 -1.0 | 5.5 |
3 x 2 | 80 ± 3.0 | 82.5 | 5.0 -1.0 | 5.5 |
3 x 2½ | 80 ± 3.0 | 83.0 | 5.0 -1.0 | 6.0 |
4 x 1/2 | 94 ± 3.0 | 94.0 | 6.0 -1.0 | 6.0 |
4 x 3/4 | 94 ± 3.0 | 94.0 | 6.0 -1.0 | 6.0 |
4 x 1 | 94 ± 3.0 | 94.0 | 6.0 -1.0 | 6.0 |
4 x 1¼ | 94 ± 3.0 | 94.0 | 6.0 -1.0 | 6.0 |
4 x 1½ | 94 ± 3.0 | 95.0 | 6.0 -1.0 | 6.0 |
4 x 2 | 94 ± 3.0 | 96.0 | 6.0 -1.0 | 6.0 |
4 x 2½ | 94 ± 3.0 | 96.0 | 6.0 -1.0 | 6.0 |
4 x 3 | 94 ± 3.0 | 95.0 | 6.0 -1.0 | 6.0 |
5 x 1 | 109 ± 3.5 | 109.0 | 6.5 -1.0 | 6.6 |
5 x 1¼ | 109 ± 3.5 | 109.0 | 6.5 -1.0 | 6.8 |
5 x 1½ | 109 ± 3.5 | 109.0 | 6.5 -1.0 | 6.5 |
5 x 2 | 109 ± 3.5 | 109.0 | 6.5 -1.0 | 6.8 |
5 x 2½ | 109 ± 3.5 | 109.0 | 6.5 -1.0 | 7.0 |
5 x 3 | 109 ± 3.5 | 109.0 | 6.5 -1.0 | 7.0 |
5 x 4 | 109 ± 3.5 | 109.0 | 6.5 -1.0 | 6.8 |
6 x 1 | 120 ± 3.5 | 120.0 | 7.5 -1.0 | 7.5 |
6 x 1¼ | 120 ± 3.5 | 120.0 | 7.5 -1.0 | 7.8 |
6 x 1½ | 120 ± 3.5 | 120.0 | 7.5 -1.0 | 7.8 |
6 x 2 | 120 ± 3.5 | 120.0 | 7.5 -1.0 | 8.0 |
6 x 2½ | 120 ± 3.5 | 120.0 | 7.5 -1.0 | 7.7 |
6 x 3 | 120 ± 3.5 | 120.0 | 7.5 -1.0 | 7.9 |
6 x 4 | 120 ± 3.5 | 120.0 | 7.5 -1.0 | 8.0 |
6 x 5 | 120 ± 3.5 | 120.0 | 7.5 -1.0 | 8.0 |
All dimensions are in mm |